Percelenlijst

Sectie I Sectie II
Opp Opp
KAVEL # Status M2 KAVEL # Status M2
35 Vrij 1.278 1 Verkocht 1.509
36 Vrij 2.965 2 Verkocht 1.396
37 Vrij 1.933 3 Verkocht 1.930
38 Vrij 1.892 4 Vrij 1.291
39 Vrij 1.854 5 Verkocht 1.000
40 Vrij 2.410 6 Vrij 1.129
41 Verkocht 605 7 Optie 1.100
42 Verkocht 580 8 Verkocht 1.129
43 Optie 580 9 Verkocht 881
44 Optie 580 10 Verkocht 750
45 Optie 576 11 Verkocht 600
46 Vrij 1.196 12 Verkocht 600
47 Verkocht 1.196 13 Verkocht 600
48 Vrij 1.509 14 Verkocht 600
49 Vrij 1.532 15 Verkocht 600
50 Verkocht 1.248 16 Verkocht 705
51 Vrij 609 17 Verkocht 1.075
52 Vrij 630 18 Verkocht 662
53 Vrij 630 19 Verkocht 662
54 Optie 630 20 Verkocht 662
55 Vrij 630 21 Optie 583
56 Vrij 630 22 Optie 698
57 Verkocht 626 23 Verkocht 652
58 Vrij 605 24 Verkocht 829
59 Verkocht 580 25 Verkocht 661
60 Optie 580 26 Verkocht 599
61 Verkocht 580 27 Optie 599
62 Verkocht 576 28 Verkocht 599
63 Vrij 609 29 Vrij 1.178
64 Vrij 630 30 Vrij 1.220
65 Vrij 630 31 Verkocht 1.014
66 Vrij 630 32 Verkocht 1.011
67 Vrij 630 33 Verkocht 631
68 Vrij 630 34 Verkocht 841
69 Vrij 626
70 Verkocht 604
71 Vrij 690
72 Optie 690
73 Optie 690
74 Verkocht 686
75 Verkocht 790
76 Vrij 900
77 Vrij 900
78 Verkocht 900
79 Verkocht 876
80 Verkocht 1.197
81 Verkocht 968
82 Verkocht 640
83 Verkocht 640
84 Verkocht 640
85 Verkocht 640
86 Verkocht 640
87 Verkocht 640
Last Modified By: L.A.W. Koenraadt
Last Modified On: 18 augustus 2008