Percelenlijst
  Sectie I       Sectie II  
KAVEL # Status Opp m2   KAVEL # Status Opp m2
35 Verkocht 1.278   1 Verkocht 1.509
36 Vrij 2.965   2 Verkocht 1.396
37 Vrij 1.933   3 Verkocht 1.930
38 Vrij 1.892   4 Optie 1.291
39 Vrij 1.854   5 Verkocht 1.000
40 Vrij 2.410   6 Optie 1.129
41 Verkocht 605   7 Optie 1.100
42 Verkocht 580   8 Verkocht 1.129
43 Verkocht 580   9 Verkocht 881
44 Verkocht 580   10 Verkocht 750
45 Verkocht 576   11 Verkocht 600
46 Verkocht 1.196   12 Verkocht 600
47 Verkocht 1.196   13 Verkocht 600
48 Optie 1.509   14 Verkocht 600
49 Verkocht 1.532   15 Verkocht 600
50 Verkocht 1.248   16 Verkocht 705
51 Verkocht 609   17 Verkocht 1.075
52 Vrij 630   18 Verkocht 662
53 Verkocht 630   19 Verkocht 662
54 Verkocht 630   20 Verkocht 662
55 Verkocht 630   21 Verkocht 583
56 Vrij 630   22 Verkocht 698
57 Verkocht 626   23 Verkocht 652
58 Verkocht 605   24 Verkocht 829
59 Verkocht 580   25 Verkocht 661
60 Optie 580   26 Verkocht 599
61 Verkocht 580   27 Verkocht 599
62 Verkocht 576   28 Verkocht 599
63 Verkocht 609   29 Optie 1.178
64 Verkocht 630   30 Verkocht 1.220
65 Verkocht 630   31 Verkocht 1.014
66 Vrij 630   32 Verkocht 1.011
67 Verkocht 630   33 Verkocht 631
68 Verkocht 630   34 Verkocht 841
69 Verkocht 626
70 Verkocht 604
71 Verkocht 690
72 Verkocht 690
73 Optie 690
74 Verkocht 686
75 Verkocht 790
76 Verkocht 900
77 Verkocht 900
78 Verkocht 900
79 Verkocht 876
80 Verkocht 1.197
81 Verkocht 968
82 Verkocht 640
83 Verkocht 640
84 Verkocht 640
85 Verkocht 640
86 Verkocht 640
87 Verkocht 640
             

 

Random Image

Commissaria...
Image Detail

Weather info